पारंपारिक लवचिक फोम
उत्पादन | प्रमुख वैशिष्ट्ये | स्टॅबिलायझर | घनता श्रेणी | न्यूक्लिएशन कार्यक्षमता | प्रक्रिया अक्षांश |
XH-2590 | उच्च सामर्थ्य सर्फॅक्टंट, घनता 6-20kg/m3 साठी योग्य | ***** | 6-20KG/M3 | *** | * |
उच्च सामर्थ्य सर्फॅक्टंट, घनता 10-40kg/m3 साठी योग्य | ***** | 10-40KG/M3 | *** | ** | |
XH-2595 | उत्कृष्ट पेशी रचना आणि उत्तम श्वासोच्छवासासह उच्च सामर्थ्य सर्फॅक्टंट | ***** | 10-15KG/M3 | **** | *** |
XH-2618 | विस्तृत प्रक्रिया अक्षांश आणि सूक्ष्म पेशी रचना असलेले मध्यम सामर्थ्य सर्फॅक्टंट | **** | 20-60KG/M3 | **** | **** |
XH-2902 | खूप विस्तृत प्रक्रिया अक्षांश सह कमी सामर्थ्य surfactant. | *** | >40KG/M3 | *** | **** |
XH-2950 | मध्यम क्षमता FR सर्फॅक्टंट, BS5852 आणि TB 117 चे मानक पूर्ण करण्यासाठी फोमला मदत करण्यासाठी सर्फॅक्टंट. | **** | 20-60KG/M3 | **** | **** |
XH-2960 | उच्च क्षमता असलेले FR सर्फॅक्टंट, ज्वाला मंदता सुधारण्यासाठी सर्फॅक्टंट आणि BS5852 आणि TB 117 च्या मानकांची पूर्तता करते. | ***** | 15-40KG/M3 | **** | **** |
-
अधिक वाचासिलिकॉन लवचिक PU फोम एजंट/सिलिकॉन सर्फॅक्टंट्स XH-2960
-
अधिक वाचासिलिकॉन लवचिक PU फोम एजंट/सिलिकॉन सर्फॅक्टंट्स XH-2950
-
अधिक वाचासिलिकॉन लवचिक PU फोम एजंट/सिलिकॉन सर्फॅक्टंट्स XH-2902
-
अधिक वाचासिलिकॉन लवचिक PU फोम एजंट/सिलिकॉन सर्फॅक्टंट्स XH-2618
-
अधिक वाचासिलिकॉन लवचिक PU फोम एजंट/सिलिकॉन सर्फॅक्टंट्स XH-2595
-
अधिक वाचासिलिकॉन लवचिक PU फोम एजंट/सिलिकॉन सर्फॅक्टंट्स XH-2591
-
अधिक वाचासिलिकॉन लवचिक PU फोम एजंट/सिलिकॉन सर्फॅक्टंट्स XH-2581
-
अधिक वाचापारंपारिक लवचिक फोम XH-2581 साठी सिलिकॉन स्टॅबिलायझर